Bisbarra, 24 de xaneiro do 2024 – Os Premios de Teatro María Casares rexistran a maior participación da súa historia ao inscribírense 47 espectáculos e máis de 350 profesionais.

Os galardóns chegan este ano a súa 28ª edición. Este récord na inscricións acádase na segunda edición na que os galardóns incrementaron os seus apartados, xa que no 2023 as bases foron modificadas para ampliar o certame ao crear dúas novas categorías: dirección de movemento e espectáculo de monicreques, obxectos e figuras animadas.
A Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), asociación sindical que organiza os galardóns dende a súa posta en marcha en 1997 coa colaboración tradicional de institucións e entidades como a Xunta de Galicia, o Concello da Coruña, a Deputación da Coruña, o Padroado de Cultura do Concello de Narón, a Fundación Aisge, a Fundación SGAE ou Gadis, abre hoxe a primeira quenda de votacións.
Dela sairá a relación de finalistas que optarán aos 16 galardóns nos que se dividen os María Casares: espectáculo, espectáculo infantil, espectáculo de monicreques, obxectos e figuras animadas, dirección, dirección de movemento, actriz protagonista, actor protagonista, actriz secundaria, actor secundario, texto orixinal, adaptación-tradución, espazo sonoro, espazo escénico, iluminación, maquillaxe e vestiario.
A gala de entrega se celebrará o xoves 21 de marzo no Teatro Rosalía Castro da Coruña. Preto de 500 persoas pertencentes ao sector escénico están chamadas a emitir o seus votos de forma telemática a través da web da Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG) até o venres 9 de febreiro nesta primeira rolda de votacións.
Espectáculos inscritos nos XXVIII Premios de Teatro María Casares
| Espectáculo | Compañía | |
| 1 | A fábula de Vila Chá | Mircromina |
| 2 | Á luz do día. Nalgún lugar do mundo, a algunha muller | Serea Teatro |
| 3 | A Nai | Amorodio Teatro |
| 4 | A teteira de Kabul | Xarope Tulú |
| 5 | Ándale, Bon appêtit! | Teatro Ghazafelhos |
| 6 | As Damas de Ferrol | Teatro do Noroeste |
| 7 | Asfixia | Vórtice Escénico |
| 8 | Backstage | NegroLópez |
| 9 | Backup. A Resurrección de Nuno | De Ste Xeito Producións |
| 10 | Bailar no ceo | Xerpo |
| 11 | Blues de Medianoite-versión estendida | Laboratorio Escénico |
| 12 | Brokeback Sabucedo (Paixón entre bestas) | Sal do Teatro |
| 13 | Cabicivai | Os contos de Pablísimo |
| 14 | Cantamos con Rosalía? | Luís Vallecicllo |
| 15 | Códice K | Ainé |
| 16 | Coliño | A xanela do Maxín |
| 17 | Corentena | Ainé |
| 18 | Crisálida | Caramuxo Teatro |
| 19 | Deadpan Karaoke | Ibuprofeno Teatro |
| 20 | Entrega en man | Contraproducións |
| 21 | Frida | A Cova das Letras |
| 22 | Frío | A Feroz |
| 23 | Hamelin | Rerdum Teatro |
| 24 | Historia dunha nena nomarada do mar | O sol de outono Teatro |
| 25 | Insubmisa | Antagonista Teatro |
| 26 | Iphixenia na porta do súper | Compañía Humana |
| 27 | Kyoki | Elefante Elegante |
| 28 | Made in Galiza | Sarabela Teatro |
| 29 | Menu-do día | Colectivo CBV |
| 30 | Mosca | Ártika Cía. |
| 31 | Mozas nas redes | aAntena |
| 32 | Nanai da China | Pérez&Fernández |
| 33 | O Auto do Castromil | Producións Teatráis Excéntricas |
| 34 | O pequeno poni | Redrum Teatro |
| 35 | O rapto da Befana | Olivas Negras |
| 36 | O refuxiado | Stracciatella Teatro |
| 37 | Picassos Animados | Títeres Cachirulo |
| 38 | Que din as Rumorosas | Maquinarias Teatro |
| 39 | Revolta | Cía. Juanito&Filomena |
| 40 | ‘Selkie’. A lenda do Mar do Norte | Luis Vallecillo |
| 41 | Shakespeare en Roma | Centro Dramático Galego |
| 42 | Síbaris | Condetrespés |
| 43 | Sofá | martaalonsotejada |
| 44 | Treboada | Nauta |
| 45 | Un hotel de primeira sobre o río | Centro Dramático Galego |
| 46 | Unha inimiga do pobo | Talía Teatro |
| 47 | VOX POPULI | Malasombra |

